Pre nezáväznú ponuku vyplnte krátky formulár




osobných údajov



Pre nezáväznú ponuku vyplnte krátky formulár






Pre nezáväznú ponuku vyplnte krátky formulár






osobných údajov

Pre nezáväznú ponuku vyplnte krátky formulár






osobných údajov

Chcete si splniť sen, ale nemôžete zaťažiť rodinný rozpočet? Financovanie motocyklu prispôsobíme vašim požiadavkám a možnostiam. Od začiatku ste na technickom preukaze majiteľom aj držiteľom motocyklu. Predčasné ukončenie je možné kedykoľvek bez poplatkov a úrokov. Stačí uhradiť zvyšnú časť dlžnej sumy.

V prípade platcov DPH je výhodou odpočet DPH naraz. V prípade záujmu zabezpečíme výber najlacnejšieho PZP a ponuky havarijného poistenia zo všetkých poisťovní.

Iba 4 kroky k vysnívanému motocyklu

1
Vyplňte kontaktný formulár

2
Kontaktujeme vás

Maximálne do 24 hodín s ponukou a detailmi ponuky a v prípade, že si niektorú vyberiete, budeme na schválenie potrebovať do leasingovej spoločnosti zaslať OP, VP, TP.

3
Schválenie financovania

Prebieha v pracovné dni od 2 do 24 hodín a nie je nutná osobná návšteva.

4
O schválení Vás budeme kontaktovať

Dohodneme si miesto a čas podpisu dokumentácie. (Vyhotovíme kompletnú dokumentáciu spolu s dokladmi potrebnými na dopravný inšpektorát)

Cena motoriek
Akontácia Doba splácania
% Eur 36 48 60 72
0% 0 774,49 593,96 487,13 413,28
10  2500  699,24 536,4 440,19  373,62
20  5000  625,39  479,89  393,93 334,41
30 75500  551,4 423,17 347,75  295,05
40  10000 477,82  366,77 301,17 255,76
50  12500 402,05 308,64 353,49  215,33
Akontácia Doba splácania
% Eur 36 48 60 72
0% 0 348,26 476,29 392,58 334,17
10 2000  557,88  429,93 354,65  302,04
20 4000  498,89 384,61 317,39  270,37
30  6000  439,76 339,1  279,91  238,53
40  8000 381,07 293,89  242,64 206,79
50  10000 320,94 247,55 204,44 174,27

 

Akontácia Doba splácania
% Eur 36 48 60 72
0% 0 459,24 356,51 296,38 253,67
10 1500 413,72 321,35 267,44  229,07
20  3000  396,6 287,23 239,19 204,93
30  4500  325,34  252,91  210,7 180,63
40  6000 281,51  218,91 182,43 156,41
50  7500 237,04 184,37  153,7 131,83

 

Akontácia Doba splácania
% Eur 36 48 60 72
0% 0 373,6 290,13 241,69 206,98
10  1200 328,73 257,23  216,13  186,08
20  2400 293,53 229,84  193,27  166,47
30  3600 258,19  202,23  170,19 146,69
40  4800  223,29  174,95  147,31  127,61
50  6000 188,2  147,49  124,26 107,16
Akontácia Doba splácania
% Eur 36 48 60 72
0%  0  243,15  192,05 162,68  140,86
10  800 213,08  170,28  146,06 127,44
20  1600  189,78 151,85  130,39  113,84
30  2400  166,32 133,21  114,51 100,1
40  3200  143,31 114,89 98,84  86,42
50  4000  120,75 96,85  83,37  72,95
Akontácia Doba splácania
% Eur 36 48 60 72
0%  0  115,21  95,66  85,27  76,13
10  400  99,92  85,04  77,59  70,20
20  800  88,52  75,56  69,13  62,63
30  1200  76,96  65,88  60,45  54,90
40  1600  65,84  56,52  51,97  47,25
50  2000  55,80  47,93  44,09  40,12

Prečo si vybrať financovanie u nás?

od 0% akontácia
Doba 6 - 69 mesiacov
Sprostredkovanie cez viaceré spoločnosti
Splátky prispôsobíme vášmu rozpočtu

Spolupracujeme s tými najväčšími finančnými inštitúciami na Slovensku.

Celkové hodnotenie spokojnosti

Hodnotenie

Takto hodnotia naše služby zákazníci

5.0

O našich klientov sa staráme

O tom, že naše služby klienti preferujú a sú s nimi spokojní hovoria ich hodnotenia. Naše služby sú rýchle. Klientom vždy nájdeme a ponúkneme najvýhodnejšiu ponuku a vysvetlíme celý postup a odpovieme na prípadné otázky.

Chcem vedieť viac
question mark

S motoleasing.sk som veľmi spokojný. Pomohli mi pri leasingu motorky, čím som si splnil sen! Rýchlosť a profesionálny prístup ma presvedčil o tom, že pri kúpe nového auta využijem služby opäť.

Jozef Makoš

Projektový manažér

Celkové hodnotenie spokojnosti 5.0

question mark

Ste skvelí, v priebehu dvoch dní som mal vybavený leasing na auto a už teraz jazdím na novom. Našli mi spoločnosť s naozaj nízkymi splátkami, vďaka ktorým nám ešte ostalo na výlety s rodinou.

Juraj Hrušovský

Architekt

Celkové hodnotenie spokojnosti 5.0

Shape Shape

Mám záujem o financovanie

V prípade otázok ohľadne našich služieb nás kontaktujte cez formulár

Kontaktujte nás
alebo nám zavolajte na
+421 948 105 090